PRODUCTS
Products
All categories
Products
Product

MEASUREMENT TYPE | REPEATABILITY |
Torsionally oscillating probe | ±1.0% of reading |
PROCESS CONNECTIONS | MEASUREMENT RANGE |
¾” standard, (1, 2½” tri-clamp or 3A design, optional) | 1 to 3,000 (optional 12,000) cSt using an NIST traceable, Newtonian fluid measured at 25°C |
WETTED SURFACES | SENSOR |
Isolast for probe | Viton for chamber housing (EDPM or Kalrez®, optional) |
TEMPERATURE (FLUID) | PRESSURE RANGE |
-4°F to 248°F(-20°C to 120°C) | Vacuum to 200 psig max |



Viscosity Range |
10 - 500,000 (cP/mPa·s) |
Speeds |
Single speed: application specific |
Input Power |
115 Vac: 50/60 Hz, 230 Vac; 50/60 Hz, 24 VDC |
Output |
4 - 20 mA |



Range |
10-10,000 cP |
Output |
4-20 mA |
Control Signal |
Up to 3 amp solenoid relay control |
Display |
Digital display of viscosity units |
Electrical code |
NEMA 1 |



PVS Rheometer Ranges |
|||
BOB/STATOR
|
VISCOSITY RANGE cP |
SHEAR RATE |
SAMPLE VOLUME |
PVS-B1-D-HC |
2-5M |
1.7N |
12 |
PVS-B2-D-HC |
20-36M |
0.38N |
55 |
PVS-B5-D-HC |
5-10M |
0.85N |
25 |
PVS-TA5B5-D-HC |
.5-1M |
0.85N |
160 |
* ± 1mL HC=Hastelloy C M=1 Million N=RPM mL=Milliliter



MAX FLOW RATE | MAX PRESSURE |
2.25L/h | 34 bar |
NUMBER OF STROKES | MOTOR POWER |
36/min | 0.25/0.37 KW |



CALIBER | MAX FLOW RATE |
1/2 | 1450 RPM@50Hz 8.9lpm |
MAX CONTINUOUS PRESSURE | MAX TEMPERATURE |
34 bar | 230°C/450°F |
INDUCTIVE COUPLING(TORQUE Nm) | |
5.4 |



OUTPUT | MAXIMUM SPEED |
0.09 ml/rev | 6000 RPM |
MAX FLOW RATE | MAX FLOW RATE |
@1450PRM 130 ml/min | @2830PRM 250 ml/min |
MAX FLOW RATE | MAX DIFFERENTIAL PRESSURE |
@6000PRM 540 ml/min | 10 bar |
MAX INLET PRESSURE | WITHSTAND MAX NEGATIVE PRESSURE |
100 bar | 250 mbar |
TEMPERATURE RANGE | VISCOSITY RANGE |
-20°C to 130°C |
5 to 3000 mPas |
DIRECTION OF ROTATION | INTERFACE SPECIFICATION |
可选 | G 1/8 ", NPT 1/8 " |
BYPASS OVERFLOW VALVE | PRESSURE CONTROL VALVE |
Available | Not available |
MAX TRANSMISSION TORQUE OF MAGNETIC DRIVE | |
250 mNm |



CAPACITY(WATER) | INLET&OUTLET DN |
4.5 ltr/100 rev | 25 |
PRESSURE DIFFERENTIAL | SPEED(MAX) |
12bar | 1400rev/min |



PVS Spindles and Chambers |
||
BOB |
SHEAR RATE |
SAMPLE VOLUME |
PVS-B1-D-HC |
1.70 |
23 |
PVS-B2-D-HC |
0.38 |
40 |
PVS-B5-D-HC |
0.85 |
30 |
CHAMBER |
|
|
PVS-30 (standard) |
For use with B1, B2 or B5 spindle |
|
Triple Annulus |
For use with PVS-TA5 B5-D-HC |



APPLICATIONS
▪ Fracturing Fluids
▪ Petroleum Products
▪ Drilling Muds
▪ Black Liquor
▪ Volatile Chemicals



PART | MATERIALS |
Santoprene | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
Neoprene | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
Nitrile rubber (Buna-N) | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
EPDM | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
Fluorine rubber (FKM) | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |



PART | MATERIALS |
Santoprene | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
Neoprene | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
Nitrile rubber (Buna-N) | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
EPDM | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
Fluorine rubber (FKM) | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/4"BSPT | 57lpm(15gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
13mm(1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
13mm(1/2")BSPT | 2.4mm(3/32") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3m(10')Dry,9.0m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 8KG(AL)/10KG(CS/SS) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(SS/CI) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 340.7lpm(90gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
38mm(1-1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 1.29L(0.34gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
5.8m(19')Dry,9.2m(29.5')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 511 lpm (135 gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
51 mm (2") | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
51 mm (2") | 9 mm (3/8") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 1.63 L (0.43 gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135 °C (275 °F) | 43KG(AL)/73KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 988lpm(260gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
76mm(3")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 3.62L(0.95gal) |
ANSI DIN (Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry,9.5m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135 °C (275 °F) | 75KG(AL)/138KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/4"BSPT | 52lpm(13.5gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
13mm(1/2")BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
13mm(1/2")BSPT | 3mm(0.118") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 5.5KG(PP)/7.2KG(PVDF) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/2"BSPT | 158lpm(42gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
25mm(1")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
25mm(1")FLANGE | 6mm(0.25") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
ANSI DIN(Flanged) | 0.42L(0.11gal) *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 12KG(PP)/16KG(PVDF) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4"BSPT | 340lpm(90gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
38mm(1-1/2")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
38mm(1-1/2")FLANGE | 6.3mm(0.25") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
ANSI DIN(Flanged) | 1.29L(0.34gal) *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 34KG(PP)/45KG(PVDF) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4"BSPT | 511lpm(135gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
51mm(2")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
51mm(2")FLANGE | 9mm(0.354") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
ANSI DIN(Flanged) | 1.63L(0.43gal)*1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
5m(16')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 41KG(PP)/56KG(PVDF) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
RC 3/4" | 988lpm(260gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
76mm(3")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")FLANGE | 15mm(0.6") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
ANSI DIN(Flanged) | 3.62L(0.95gal) *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
5m(16')Dry,9.5m(30.4')Wet | PP/PVDF/PPH |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 84KG(PP)/138KG(PVDF) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
25mm(1")BSPT | 25mm(1") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4"BSPT | 511lpm(135gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
51mm(2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
51mm(2")BSPT | 45mm(1.8") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 1.63L(0.43gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4"BSPT | 988lpm(260gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
76mm(3")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")BSPT | 50mm(2") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 3.62L(0.95gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry, 9.5m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 75KG(AL)/138KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/8" | 17lpm(4.5gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
1/8" BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
1/8" BSPT | 3mm(0.12") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.08L(0.017gal) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | *1 cycle = 2 strokes |
1.5m(5')Dry, 9m(30')Wet | MATERIAL |
MAX OPERATING TEMPERATURE | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | WEIGHT |
UPE 70℃ (158℉) | 1.7KG(UPE)/2.5KG(PTFE) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/4" | 52lpm(14gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
1/2" BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
1/2" BSPT | 4mm(0.16") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.2L(0.043gal) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILTY | *1 cycle = 2 strokes |
2m(8')Dry, 9m(30')Wet | MATERIAL |
MAX OPERATING TEMPERATURE | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | WEIGHT |
UPE 70℃ (158℉) | 5.4KG(UPE)/8.6KG(PTFE) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/2" | 157lpm(41gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
1" BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
1" BSPT | 6mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.6L(0.13gal) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | *1 cycle = 2 strokes |
4m(13')Dry, 9m(30')Wet | MATERIAL |
MAX OPERATING TEMPERATURE | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | WEIGHT |
UPE 70℃ (158℉) | 12KG(UPE)/20KG(PTFE) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" | 340lpm(90gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
1-1/2" BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
1-1/2" BSPT | 6mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 2.2L(0.48gal) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | *1 cycle = 2 strokes |
4m(13')Dry, 9m(30')Wet | MATERIAL |
MAX OPERATING TEMPERATURE | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | WEIGHT |
UPE 70℃ (158℉) | 34KG(UPE)/50KG(PTFE) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" | 560lpm(148gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
2" BSPT | 6.9bar(100psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
2" BSPT | 11mm(0.43") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 2.6L(0.57gal) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | *1 cycle = 2 strokes |
5m(16')Dry, 9m(30')Wet | MATERIAL |
MAX OPERATING TEMPERATURE | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | WEIGHT |
UPE 70℃ (158℉) | 56KG(UPE)/92KG(PTFE) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(SS/CI) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 340.7lpm(90gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
38mm(1-1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 1.29L(0.34gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
5.8m(19')Dry,9.2m(29.5')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 511 lpm (135 gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
51 mm (2") | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
51 mm (2") | 9 mm (3/8") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 1.63 L (0.43 gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135 °C (275 °F) | 43KG(AL)/73KG(CI/316L) |



AIR INLET | MAX FLOW RATE |
3/4" BSPT | 988lpm(260gpm) |
LIQUID INLET | MAX PRESSURE |
76mm(3")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
LIQUID DISCHARGE | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
CONNECTION TYPE | DISPLACEMENT PER STROKE |
BSPT(Threaded) | 3.62L(0.95gal) |
ANSI DIN (Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MATERIAL |
6m(20')Dry,9.5m(30')Wet | AL/316L/CI |
MAX OPERATING TEMPERATURE | WEIGHT |
135 °C (275 °F) | 75KG(AL)/138KG(CI/316L) |



RATIO | MAX FLOW RATE |
2:1 | 272lpm(72gpm) |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
1.5"(Thread Flange Clamp) | 6.3mm(0.207") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
1.5"(Thread Flange Clamp) | 1.1L(0.29gal)*1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | WEIGHT |
TRI-Clamp | 76KG(CI/316L) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
5.8m(19')Dry, 9.2m(29.5')Wet | 135℃(281℉) |



RATIO | MAX FLOW RATE |
2:1 | 408lpm(108gpm) |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
2"(Thread Flange Clamp) | 9mm(0.375") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
2"(Thread Flange Clamp) | 2.6L(0.7gal) *1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | WEIGHT |
TRI-Clamp | 93KG(CI/316L) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(281℉) |



RATIO | MAX FLOW RATE |
2:1 | 790lpm(209gpm) |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
3"(Thread Flange Clamp) | 15mm(0.6") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
3"(Thread Flange Clamp) | 5.15L(1.32gal) *1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | WEIGHT |
TRI-Clamp | 200KG(CI/316L) |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
6m(20')Dry, 9.5m(30')Wet | 135℃(281℉) |



BULK DENSITY | MAX FLOW RATE |
0.08-0.8 g/cm³ | 2500 Kg/h |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
38mm(1-1/2")BSPT | 1.2L(0.34gal) *1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | WEIGHT |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | 36kg(AL)/56(CI/316L) |
5.8m(19')Dry, | MAX OPERATING TEMPERATURE |
9.2m(29.5')Wet | 135℃(275℉) |



BULK DENSITY | MAX FLOW RATE |
0.08-0.8 g/cm³ | 3500 Kg/h |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
51mm(2")BSPT | 9mm(3/8") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
51mm(2")BSPT | 1.63L(0.43gal) *1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | WEIGHT |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | 43kg(AL)/73(CI/316L) |
6m(20')Dry, | MAX OPERATING TEMPERATURE |
9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



BULK DENSITY | MAX FLOW RATE |
0.08-0.8 g/cm³ | 5500 Kg/h |
AIR INLET | MAX PRESSURE |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
76mm(3")BSPT | 3.62L(0.95gal) *1 cycle = 2 strokes |
CONNECTION TYPE | MATERIAL |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | WEIGHT |
MAX SUCTION LIFT CAPABILITY | 75kg(AL)/138(CI/316L) |
6m(20')Dry, | MAX OPERATING TEMPERATURE |
9.5m(30')Wet | 135℃(275℉) |



MOTOR POWER | MAX FLOW RATE |
1.5 kw | 9m³/h |
MAXIMUM MOTOR SPEED | MAX PRESSURE |
129 r/min | 4bar (58psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
25mm(1")BSPT | 0.42L(0.11gal) |
CONNECTION TYPE | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | MATERIAL |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
MAX SUCTION LIFT CAPABILTY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



MOTOR POWER | MAX FLOW RATE |
3 kw | 20m³/h |
MAXIMUM MOTOR SPEED | MAX PRESSURE |
111 r/min | 4bar (58psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
38mm(1-1/2")BSPT | 1.29L(0.34gal) |
CONNECTION TYPE | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | MATERIAL |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
MAX SUCTION LIFT CAPABILTY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



MOTOR POWER | MAX FLOW RATE |
4 kw | 24m³/h |
MAXIMUM MOTOR SPEED | MAX PRESSURE |
102 r/min | 4bar (58psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
51mm(2")BSPT | 9mm(3/8") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
51mm(2")BSPT | 1.63L(0.43gal) |
CONNECTION TYPE | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | MATERIAL |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
MAX SUCTION LIFT CAPABILTY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
5m(16')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



MOTOR POWER | MAX FLOW RATE |
7.5 kw | 48m³/h |
MAXIMUM MOTOR SPEED | MAX PRESSURE |
84 r/min | 4bar (58psi) |
LIQUID INLET | MAX DIAMETER SOLIDS |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
LIQUID DISCHARGE | DISPLACEMENT PER STROKE |
76mm(3")BSPT | 3.62L(0.95gal) |
CONNECTION TYPE | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | MATERIAL |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
MAX SUCTION LIFT CAPABILTY | MAX OPERATING TEMPERATURE |
5m(16')Dry,9.5m(30.4')Wet | 135℃(275℉) |



PART | MATERIALS |
Santoprene | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
Neoprene | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
Nitrile rubber (Buna-N) | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
EPDM | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
Fluorine rubber (FKM) | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |



PART | MATERIALS |
Santoprene | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
Neoprene | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
Nitrile rubber (Buna-N) | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
EPDM | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
Fluorine rubber (FKM) | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |


© 2021 Skylink Fluid Technology(shanghai) Co.,Ltd. All rights reserved. 沪ICP备12048026号